<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Backlinkanalyse im Unlimited Superhero Mode</title>
	<atom:link href="http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/backlinkanalyse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/backlinkanalyse/</link>
	<description>Informationen rund um das Online Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/backlinkanalyse/comment-page-1/#comment-3803</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 18:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=1353#comment-3803</guid>
		<description>Mit welchem Tool ermittelst denn du den thematischen Fokus einer Backlink-Quelle?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit welchem Tool ermittelst denn du den thematischen Fokus einer Backlink-Quelle?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOnaut</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/backlinkanalyse/comment-page-1/#comment-1899</link>
		<dc:creator>SEOnaut</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=1353#comment-1899</guid>
		<description>Da hast du dir viel Mühe gegeben. Ich werde die nächste Zeit auch mal deteilliert schreiben, aber mit deutlich anderen Schwerpunkten. Wie du liebe ich das Tool, aber es müssen auch mal ein paar Sachen angesprochen werden, die ich mir massiv wünsche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du dir viel Mühe gegeben. Ich werde die nächste Zeit auch mal deteilliert schreiben, aber mit deutlich anderen Schwerpunkten. Wie du liebe ich das Tool, aber es müssen auch mal ein paar Sachen angesprochen werden, die ich mir massiv wünsche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Get back the Page Rank, Link Juice and Trust you earned from your Links! &#124; Link Research Tools by CEMPER.COM</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/backlinkanalyse/comment-page-1/#comment-1692</link>
		<dc:creator>Get back the Page Rank, Link Juice and Trust you earned from your Links! &#124; Link Research Tools by CEMPER.COM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=1353#comment-1692</guid>
		<description>[...] another try, knowing Christoph made a lot of improvements. And I’ve to admit: now I love it. Karl Kratz reports:  &#8220;&#8230; was so fascinated that I would have stayed up all night with the tools!&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] another try, knowing Christoph made a lot of improvements. And I’ve to admit: now I love it. Karl Kratz reports:  &#8220;&#8230; was so fascinated that I would have stayed up all night with the tools!&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sluter</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/backlinkanalyse/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Sluter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=1353#comment-1665</guid>
		<description>Sehr guter Artikel. Das macht gleich Appetit auf mehr! ;-D Dann will ich mal testen gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr guter Artikel. Das macht gleich Appetit auf mehr! ;-D Dann will ich mal testen gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

