<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Keyword Tools: Empfehlenswerte Schlüsselwort-Werkzeuge</title>
	<atom:link href="http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/</link>
	<description>Informationen rund um das Online Marketing.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:56:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: seoagent</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-2/#comment-4725</link>
		<dc:creator>seoagent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 01:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-4725</guid>
		<description>Übersuggest kannte ich noch garnicht. Gefällt mir viel besser als das Google Keywordtool. Ich weiß nicht ob in diesem Zusammenhang (in den Comments) schon der keyword Assoziator von der guten-alten Suchmaschine Metager genannt wurde: http://meta.rrzn.uni-hannover.de/asso.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Übersuggest kannte ich noch garnicht. Gefällt mir viel besser als das Google Keywordtool. Ich weiß nicht ob in diesem Zusammenhang (in den Comments) schon der keyword Assoziator von der guten-alten Suchmaschine Metager genannt wurde: http://meta.rrzn.uni-hannover.de/asso.html</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HAN SEO - Week’s End – Der seo soziale Wochenrückblick – KW 32</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-2/#comment-4175</link>
		<dc:creator>HAN SEO - Week’s End – Der seo soziale Wochenrückblick – KW 32</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 12:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-4175</guid>
		<description>[...] Kratz stellt diese Woche in seinem Artikel &#8220;Keyword Tools: Empfehlenswerte Schlüsselwort-Werkzeuge&#8221; 21 nützliche und wertvolle Tools für die Recherche der geeignetsten Suchbegriffe vor. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kratz stellt diese Woche in seinem Artikel &#8220;Keyword Tools: Empfehlenswerte Schlüsselwort-Werkzeuge&#8221; 21 nützliche und wertvolle Tools für die Recherche der geeignetsten Suchbegriffe vor. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-2/#comment-4174</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-4174</guid>
		<description>Danke für diese cool Liste. Habe mir gerade das Google Adwords API Extension for Excel heruntergeladen, etwas damit gespielt und bin begeistert! Es macht die tägliche Standard-Suche nach einfachen Keyword-ideen einfacher, weil man sich den Umweg über das SKTool, den Export der Daten und das Formatieren komplett sparen kann, wenn man sich eine vernünftige Excel-Vorlage damit zurechtlegt. Natürlich spielt man hierbei immer noch mit den teil maßlos übertriebenen und ziemlich ungenauen Daten von Google, aber für den ersten Schritt ist das ein gutes Werkzeug, das ich jetzt erstmal ausgiebig auf Alltagstauglichkeit testen werde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für diese cool Liste. Habe mir gerade das Google Adwords API Extension for Excel heruntergeladen, etwas damit gespielt und bin begeistert! Es macht die tägliche Standard-Suche nach einfachen Keyword-ideen einfacher, weil man sich den Umweg über das SKTool, den Export der Daten und das Formatieren komplett sparen kann, wenn man sich eine vernünftige Excel-Vorlage damit zurechtlegt. Natürlich spielt man hierbei immer noch mit den teil maßlos übertriebenen und ziemlich ungenauen Daten von Google, aber für den ersten Schritt ist das ein gutes Werkzeug, das ich jetzt erstmal ausgiebig auf Alltagstauglichkeit testen werde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marco</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-2/#comment-4173</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 06:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-4173</guid>
		<description>Moin Karl,
irgendwie kommt mir (als regelmäßiger Leser deines Blogs der ersten Stunde) die Zusammenstellung bekannt vor - hast du einen alten post upgedated?
Na auf jeden Fall geht der Keywordindex schon seit einem Jahr nicht mehr. Der wurde ja von Axandra (der Hersteller vom SEO Tool IBP) betrieben und die versuchen sich nun in einem Online SEO-Tool unter der Domain.
Gruß nach Berlin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Karl,<br />
irgendwie kommt mir (als regelmäßiger Leser deines Blogs der ersten Stunde) die Zusammenstellung bekannt vor &#8211; hast du einen alten post upgedated?<br />
Na auf jeden Fall geht der Keywordindex schon seit einem Jahr nicht mehr. Der wurde ja von Axandra (der Hersteller vom SEO Tool IBP) betrieben und die versuchen sich nun in einem Online SEO-Tool unter der Domain.<br />
Gruß nach Berlin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: semseoguy</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-2/#comment-4170</link>
		<dc:creator>semseoguy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-4170</guid>
		<description>... gute Zusammenfassung! 

Bezüglich der Datenbank von Ranking-Check habe ich auch den Eindruck, das sich seit &quot;längerem&quot; nichts getan hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; gute Zusammenfassung! </p>
<p>Bezüglich der Datenbank von Ranking-Check habe ich auch den Eindruck, das sich seit &#8220;längerem&#8221; nichts getan hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-1/#comment-4165</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 18:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-4165</guid>
		<description>Ich hätte gerne noch 20 mehr Tools, möchte die nächsten 4 Wochen miene Freizeit mit deinen Tipps verbringen.

Im Ernst. Super  beitrag. Nutze zwar zu 99% Google Adwords tool, aber schaue mir gerade alternativen an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte gerne noch 20 mehr Tools, möchte die nächsten 4 Wochen miene Freizeit mit deinen Tipps verbringen.</p>
<p>Im Ernst. Super  beitrag. Nutze zwar zu 99% Google Adwords tool, aber schaue mir gerade alternativen an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcell</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-1/#comment-4160</link>
		<dc:creator>Marcell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-4160</guid>
		<description>Das Google WonderWheel gibt es nicht mehr: http://www.googlewonderwheel.com/2011/07/20/google-wonder-wheel-feature-is-closed-try-alternatives.html
Das weisst Du sicher schon, ich wollte nur deine Leser informieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Google WonderWheel gibt es nicht mehr: http://www.googlewonderwheel.com/2011/07/20/google-wonder-wheel-feature-is-closed-try-alternatives.html<br />
Das weisst Du sicher schon, ich wollte nur deine Leser informieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-1/#comment-4159</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:17:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-4159</guid>
		<description>Was soll man schon noch groß dazu beitragen - also mir fallen noch 2 Tools ein:
http://meta.rrzn.uni-hannover.de/asso.html
correlate.googlelabs.com/

Ansonsten ist ja (wahrscheinlich) alles drin
Alexander</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was soll man schon noch groß dazu beitragen &#8211; also mir fallen noch 2 Tools ein:<br />
http://meta.rrzn.uni-hannover.de/asso.html<br />
correlate.googlelabs.com/</p>
<p>Ansonsten ist ja (wahrscheinlich) alles drin<br />
Alexander</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alois</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-1/#comment-4012</link>
		<dc:creator>Alois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-4012</guid>
		<description>Ich weiß, der Thread ist schon alt, aber im muss einfach auch noch was dazu sagen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was das Google sktool für unsinnige Werte bezüglich der Suchhäufigkeit ausspuckt. Das dies im krassen Gegensatz zu den Ergebnissen, von keywordindex.com steht war mir auch klar, aber ich hatte heute ein paar Suchbegriffe, die dies wieder eindrucksvoll bestätigen: Z.B. &quot;outdoor möbel&quot; Laut SKTool 9900 lokale Suchen und laut keywordindex.com gerade einmal poplige 56 Anfragen pro Monat. Wem soll ich denn nun glauben? OK, Google bestimmt nicht, aber die andere Quelle ist hier auch nicht besser...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß, der Thread ist schon alt, aber im muss einfach auch noch was dazu sagen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, was das Google sktool für unsinnige Werte bezüglich der Suchhäufigkeit ausspuckt. Das dies im krassen Gegensatz zu den Ergebnissen, von keywordindex.com steht war mir auch klar, aber ich hatte heute ein paar Suchbegriffe, die dies wieder eindrucksvoll bestätigen: Z.B. &#8220;outdoor möbel&#8221; Laut SKTool 9900 lokale Suchen und laut keywordindex.com gerade einmal poplige 56 Anfragen pro Monat. Wem soll ich denn nun glauben? OK, Google bestimmt nicht, aber die andere Quelle ist hier auch nicht besser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sabine</title>
		<link>http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/keyword-tools/comment-page-1/#comment-3988</link>
		<dc:creator>Sabine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.karlkratz.de/onlinemarketing-blog/?p=794#comment-3988</guid>
		<description>Vielen Dank für diese ausführliche Liste! Genau so etwas habe ich gesucht :-)

Greetings fae Scotland
Sabine</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diese ausführliche Liste! Genau so etwas habe ich gesucht :-)</p>
<p>Greetings fae Scotland<br />
Sabine</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

